北大宮駅から徒歩6分!
〒331-0813埼玉県さいたま市北区植竹町1-157
当院の診療傾向データ
data
里村医院の診療傾向データをご覧いただけます
当院にご来院いただいた患者さんのデータをもとに集計した、診療傾向の年次レポートです。年代別・地域別・曜日別など、各種項目の集計結果をご覧いただけます。
来院患者総数
(2023年1月1日~2025年12月31日までの来院者数)
総患者数
18,247人
初診件数
9,527件
再診件数
117,384件
総来院件数
126,911件
総患者数
6,950人
初診件数
3,441件
再診件数
44,302件
総来院件数
47,743件
年齢層別 来院傾向
| 年齢層 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜19歳 | 942 | |
| 20代 | 758 | |
| 30代 | 898 | |
| 40代 | 840 | |
| 50代 | 842 | |
| 60代 | 598 | |
| 70代 | 697 | |
| 80代以上 | 1,375 | |
| 合計 |
年齢は2025年12月31日時点の満年齢で算出しています。
曜日別 来院数
| 曜日 | 来院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 月曜 | 9,039 | |
| 火曜 | 10,864 | |
| 水曜 | 8,675 | |
| 木曜 | 6,045 | |
| 金曜 | 7,924 | |
| 土曜 | 4,977 | |
| 日曜 | 219 | |
| 合計 |
日曜は訪問診療・または施設からの来院
月別来院数
| 月 | 来院数 |
|---|---|
| 1月 | 3,613 |
| 2月 | 3,470 |
| 3月 | 4,071 |
| 4月 | 3,629 |
| 5月 | 3,592 |
| 6月 | 4,129 |
| 7月 | 3,952 |
| 8月 | 3,665 |
| 9月 | 3,968 |
| 10月 | 4,646 |
| 11月 | 4,811 |
| 12月 | 4,197 |
| 合計 |
特定診療項目の実施件数
一般内科の通常診療に加え、当院で実施している主な疾患管理・特殊外来・検査の件数をご紹介します。下記以外にも、内科一般診療・発熱外来・健康診断等を実施しています。
| 診療項目 | 延べ件数 |
|---|---|
| 美容点滴 | 2,560 |
| 物忘れ外来 | 414 |
| 訪問診療 | 345 |
| 超音波検査 | 284 |
| 診療項目 | 延べ件数 |
|---|---|
| 脂質異常症 | 193 |
| 高血圧 | 154 |
| ホルター心電図 | 144 |
| 糖尿病 | 36 |
来院・実施ごとの延べ件数です。
保険種別 内訳
| 保険種別 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 後期 | 24,863 | |
| 保険無し | 7,871 | |
| 組合 | 4,997 | |
| 国保 | 4,402 | |
| 協会 | 3,592 | |
| 共済 | 1,101 | |
| その他 | 917 | |
| 合計 |
上位6区分とその他に集約して表示しています。
地域別 来院傾向
来院患者さまの都道府県別と市区町村別で上位地域を表示しています。「その他地域」には上位以外の市区町村および住所不明の方を含みます。施設からのご来院は別途集計しています。
| 市区町村 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| さいたま市北区 | 1,732 | |
| さいたま市大宮区 | 4,262 | |
| さいたま市見沼区 | 2,656 | |
| さいたま市西区 | 1,313 | |
| 上尾市 | 1,233 | |
| さいたま市浦和区 | 279 | |
| さいたま市中央区 | 277 | |
| さいたま市緑区 | 252 | |
| さいたま市岩槻区 | 233 | |
| さいたま市桜区 | 222 | |
| その他地域 | 880 |
| 都道府県 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 29,626 | |
| 東京都 | 177 | |
| 千葉県 | 55 | |
| 神奈川県 | 19 | |
| 北海道 | 18 | |
| 茨城県 | 18 | |
| 京都府 | 16 | |
| 群馬県 | 15 | |
| 大阪府 | 11 | |
| その他地域 | 37 | |
| 合計 |
施設からのご来院
- 扇の森24名
- 今羽の森20名
- ご福19名
- はるぱてお18名
- 今羽1名
総患者数
6,490人
初診件数
3,928件
再診件数
37,528件
総来院件数
41,456件
年齢層別 来院傾向
| 年齢層 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜19歳 | 850 | |
| 20代 | 840 | |
| 30代 | 845 | |
| 40代 | 779 | |
| 50代 | 731 | |
| 60代 | 504 | |
| 70代 | 626 | |
| 80代以上 | 1,275 | |
| 合計 |
年齢は2025年12月31日時点の満年齢で算出しています。
曜日別 来院数
| 曜日 | 来院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 月曜 | 6,527 | |
| 火曜 | 11,809 | |
| 水曜 | 6,664 | |
| 木曜 | 6,303 | |
| 金曜 | 5,854 | |
| 土曜 | 3,977 | |
| 日曜 | 322 | |
| 合計 |
日曜は訪問診療・または施設からの来院
月別来院数
| 月 | 来院数 |
|---|---|
| 1月 | 3,120 |
| 2月 | 2,958 |
| 3月 | 3,195 |
| 4月 | 3,164 |
| 5月 | 3,091 |
| 6月 | 3,331 |
| 7月 | 3,430 |
| 8月 | 3,061 |
| 9月 | 3,478 |
| 10月 | 4,118 |
| 11月 | 4,415 |
| 12月 | 4,095 |
| 合計 |
特定診療項目の実施件数
一般内科の通常診療に加え、当院で実施している主な疾患管理・特殊外来・検査の件数をご紹介します。下記以外にも、内科一般診療・発熱外来・健康診断等を実施しています。
| 診療項目 | 延べ件数 |
|---|---|
| 美容点滴 | 677 |
| 訪問診療 | 379 |
| 物忘れ外来 | 352 |
| 超音波検査 | 229 |
| 診療項目 | 延べ件数 |
|---|---|
| ホルター心電図 | 135 |
| 脂質異常症 | 131 |
| 高血圧 | 127 |
| 糖尿病 | 19 |
来院・実施ごとの延べ件数です。
保険種別 内訳
| 保険種別 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 保険無し | 1,697 | |
| 後期 | 1,335 | |
| 組合 | 1,113 | |
| 協会 | 782 | |
| 国保 | 575 | |
| 組合 こども | 276 | |
| 共済 | 250 | |
| 協会 こども | 130 | |
| その他 | 332 | |
| 合計 |
上位8区分とその他に集約して表示しています。
地域別 来院傾向
来院患者さまの都道府県別と市区町村別で上位地域を表示しています。「その他地域」には上位以外の市区町村および住所不明の方を含みます。施設からのご来院は別途集計しています。
| 市区町村 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| さいたま市北区 | 3,079 | |
| さいたま市大宮区 | 732 | |
| さいたま市見沼区 | 365 | |
| 上尾市 | 171 | |
| さいたま市西区 | 167 | |
| さいたま市中央区 | 53 | |
| さいたま市岩槻区 | 48 | |
| さいたま市桜区 | 40 | |
| さいたま市浦和区 | 38 | |
| さいたま市緑区 | 35 | |
| その他地域 | 1,632 |
| 都道府県 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 5,028 | |
| 東京都 | 34 | |
| 千葉県 | 11 | |
| 神奈川県 | 8 | |
| 茨城県 | 5 | |
| 栃木県 | 5 | |
| 新潟県 | 2 | |
| 大阪府 | 2 | |
| その他地域 | 7 | |
| 合計 |
施設からのご来院
- 今羽の森50名
- 扇の森29名
- ご福27名
- はるぱてお24名
総患者数
4,807人
初診件数
2,158件
再診件数
35,554件
総来院件数
37,712件
年齢層別 来院傾向
| 年齢層 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜19歳 | 635 | |
| 20代 | 432 | |
| 30代 | 500 | |
| 40代 | 468 | |
| 50代 | 535 | |
| 60代 | 375 | |
| 70代 | 620 | |
| 80代以上 | 1,215 | |
| 合計 |
年齢は2025年12月31日時点の満年齢で算出しています。
曜日別 来院数
| 曜日 | 来院数 | 割合 |
|---|---|---|
| 月曜 | 8,849 | |
| 火曜 | 10,030 | |
| 水曜 | 6,999 | |
| 木曜 | 5,053 | |
| 金曜 | 3,533 | |
| 土曜 | 2,891 | |
| 日曜 | 357 | |
| 合計 |
日曜は訪問診療・または施設からの来院
月別来院数
| 月 | 来院数 |
|---|---|
| 1月 | 2,439 |
| 2月 | 2,288 |
| 3月 | 2,480 |
| 4月 | 2,507 |
| 5月 | 3,130 |
| 6月 | 3,482 |
| 7月 | 3,090 |
| 8月 | 3,055 |
| 9月 | 3,172 |
| 10月 | 4,331 |
| 11月 | 4,307 |
| 12月 | 3,431 |
| 合計 |
特定診療項目の実施件数
一般内科の通常診療に加え、当院で実施している主な疾患管理・特殊外来・検査の件数をご紹介します。下記以外にも、内科一般診療・発熱外来・健康診断等を実施しています。
| 診療項目 | 延べ件数 |
|---|---|
| 訪問診療 | 317 |
| 物忘れ外来 | 165 |
| 脂質異常症 | 49 |
| 高血圧 | 47 |
| 診療項目 | 延べ件数 |
|---|---|
| ホルター心電図 | 27 |
| 糖尿病 | 10 |
| 超音波検査 | 8 |
来院・実施ごとの延べ件数です。
保険種別 内訳
| 保険種別 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 保険無し | 1,604 | |
| 後期 | 1,069 | |
| 組合 | 619 | |
| 協会 | 456 | |
| 国保 | 399 | |
| 組合 こども | 181 | |
| 共済 | 153 | |
| 協会 こども | 85 | |
| その他 | 241 | |
| 合計 |
上位8区分とその他に集約して表示しています。
地域別 来院傾向
来院患者さまの都道府県別と市区町村別で上位地域を表示しています。「その他地域」には上位以外の市区町村および住所不明の方を含みます。施設からのご来院は別途集計しています。
| 市区町村 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| さいたま市北区 | 2,336 | |
| さいたま市大宮区 | 549 | |
| さいたま市見沼区 | 180 | |
| さいたま市西区 | 115 | |
| 上尾市 | 82 | |
| さいたま市浦和区 | 23 | |
| さいたま市中央区 | 22 | |
| さいたま市岩槻区 | 21 | |
| さいたま市桜区 | 19 | |
| さいたま市緑区 | 17 | |
| その他地域 | 1,273 |
| 都道府県 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 3,513 | |
| 東京都 | 19 | |
| 栃木県 | 6 | |
| 千葉県 | 5 | |
| 神奈川県 | 4 | |
| 群馬県 | 3 | |
| 茨城県 | 3 | |
| 北海道 | 2 | |
| 静岡県 | 2 | |
| その他地域 | 6 | |
| 合計 |
施設からのご来院
- 今羽の森54名
- ご福44名
- 扇の森36名
- はるぱてお35名
- なのはな保育園1名
本データは当院の電子カルテ集計に基づくものであり、個人を特定する情報は含まれておりません。
北大宮駅から徒歩6分
〒331-0813
埼玉県さいたま市北区植竹町1-157
アプリから予約でもっと便利に!詳しくはこちら
電子マネー決済可

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当医 | 里村盟 里村元 |
里村元 木葉 |
里村元 栗原 |
休 | 里村元 大川原 |
※3 |
9:00~13:00(最終受付12:45) |
※2 | 休 | ||||
糖尿病専門外来9:00~13:00(最終受付12:45) |
休 | 休 | 休 | 休 | ||
もの忘れ外来15:00~16:00(事前予約制) |
休 | 休 | ||||
糖尿病専門外来15:00~17:30(最終受付17:15) |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
16:00~18:00(最終受付17:45) |
休 | 休 |
